Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1024

Total Empenhado: R$36.127.013,44 Total Alterado: R$-9.568.163,57 Total Pago: R$9.764.881,62

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5170003 17/05/2024 ***.293.215-** - CLEBER DOS SANTOS BARRETO R$0,00 R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5170002 17/05/2024 ***.722.125-** - ANTÔNIO FERNANDO MENEZES DOS SANTOS R$0,00 R$600,00 R$600,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 5170001 17/05/2024 07237373000120 - BANCO DO BRASIL R$0,00 R$1.092,00 R$144,00 R$144,00 Detalhes Imprimir
4 5160002 16/05/2024 ***.070.315-** - LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR R$0,00 R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5160001 16/05/2024 ***.703.435-** - JOSE WENDISSON SANTOS ALMEIDA R$0,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5150004 15/05/2024 49398459000184 - COSME PEREIRA R$0,00 R$2.380,80 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5150003 15/05/2024 ***.352.585-** - MARLON CHARLYS PORTO MENEZES R$0,00 R$5.296,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5150002 15/05/2024 ***.522.945-** - RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS R$0,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5150001 15/05/2024 ***.769.335-** - DANIELLI CRISTIANNE AZEVEDO SANTOS R$0,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$7.000,00 Detalhes Imprimir
10 5140032 14/05/2024 ***.911.915-** - JOSENILTON DE JESUS SANTOS R$0,00 R$38,66 R$38,66 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 21/05/2024